Eine meiner Strategien zum Vermögensaufbau setzt auf steigende Aktienkurse. Dabei suche ich nach Unternehmen, deren Kurse tendentiell wachsen. Dabei sollen sie eher selten und nicht zu stark einbrechen.
Bei diesem Ansatz ist Disziplin besonders wichtig. Noch vor dem Kauf weiß ich, wie viel Verlust ich maximal bereit bin hinzunehmen. Mein Einstiegspreis spielt dann keine Rolle mehr. Sobald ich die Verlustschwelle (einen vorher bestimmten Kurs) erreiche wird verkauft. Auf diese Weise begrenze ich einen möglichen Verlust.
Ein guter Börsianer zieht sich wie ein guter Kartenspieler aus der Affäre: Mit guten Karten gewinnt er, mit schlechten verliert er wenig.
André Kostolany: Kostolany’s Notizbuch.
Unternehmen | WKN | Stück | Performance [%] | Stoppkurs [€] |
---|---|---|---|---|
Ansys Inc. | 901492 | 7 | 14,8 | 240-250 |
Constellation Software | A0JM27 | 3 | 19,3 | 920-930 |
Deutsche Wohnen | A0HN5C | 40 | 12,0 | 36-39 |
Esker | 907928 | 12 | 5,7 | 120-130 |
Etsy | A14P98 | 10 | 7,2 | 85-90 |
Hypoport AG | 549336 | 4 | 1,6 | 380-400 |
IVU Traffic Technologies | 744850 | 132 | 46,5 | 14-15 |
JD.com | A112ST | 23 | -6,4 | 49-52 |
Kone | A0ET4X | 39 | -5,6 | 57-60 |
Mensch & Maschine | 658080 | 35 | 16,8 | 43-45 |
Nemetschek | 645290 | 32 | 2,9 | 50-52 |
Pool Corp. | A0JMVJ | 5 | 4,2 | 190-200 |
ResMed | 895878 | 25 | 16,7 | 155-165 |
Sartorius VZ | 716563 | 8 | 5,8 | 265-275 |
Shopify | A14TJP | 3 | 47,3 | 710-740 |
Techtronic Industries | A0B5GC | 145 | 11,8 | 9-10 |
Teladoc Health | A14VPK | 10 | 2,5 | 130-140 |
Tomra Systems | 872535 | 85 | 12,2 | 28-30 |
Varta | A0TGJ5 | 10 | -11,9 | 80-85 |
Niemand sollte sich in seine Aktien verlieben. Man neigt sonst dazu, eine Position zu lange zu halten. Obwohl sie in die Verlustzone gedreht hat. Ein kalkuliertes Minus ist vorübergehend in Ordnung, da ein Aktienkurs ja immer Schwankungen unterliegt. Wenn der Kurs zu weit fällt, dann habe ich bei der Auswahl einen Fehler gemacht. Dann muss ich mich von der Aktie trennen.
Stoppkurse sind eine Versicherung gegen unnötige und zu große Verluste. Ich möchte aber mein Geld vermehren. Solange die Aktienkurse steigen, ziehe ich diese untere Grenze Schritt für Schritt nach oben. So stelle ich sicher, dass ich dabei bleibe, solange es aufwärts geht. Und wenn es dann doch einmal wieder nach unten geht, stellt mein Stoppkurs sicher, dass ich verkaufe.
Leave A Reply